模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础信息管理 | 名称,编号,联系人,联系方式,地址,备注 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商,采购商品名称,数量,单价,总金额,备注 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,客户,销售商品名称,数量,单价,总金额,备注 |
库存管理 | 库存商品名称,商品编号,数量,预警数量,单位,位置,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,名称,位置,仓库管理员,联系方式,仓库容量,备注 |
订单管理 | 订单编号,所属客户,下单日期,订单总金额,订单状态,备注 |
付款管理 | 付款编号,所属供应商或客户,付款日期,付款方式,付款金额,备注 |
收款管理 | 收款编号,所属供应商或客户,收款日期,收款方式,收款金额,备注 |
报表管理 | 报表名称,生成日期,报表类型,报表数据,备注 |
用户管理 | 用户名,密码,权限,姓名,联系方式,部门,备注 |
权限管理 | 角色名称,权限描述,权限级别,备注 |
应收账款管理 | 客户名称,欠款金额,欠款期限,联系方式,备注 |
应付账款管理 | 供应商名称,欠款金额,欠款期限,联系方式,备注 |
盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,盘点商品名称,盘点前数量,盘点后数量,盘点人员,备注 |
商品管理 | 商品名称,商品编号,商品类型,商品进价,商品售价,单位,备注 |
进货退货管理 | 退货单号,退货日期,退货商品名称,数量,单价,总金额,备注 |
销售退货管理 | 退货单号,退货日期,退货商品名称,数量,单价,总金额,备注 |
进销存报警 | 报警名称,报警时间,报警,级,报警详情,处理状态,备注 |
财务管理 | 费用名称,费用类型,金额,日期,备注 |
分类统计 | 统计日期,统计范围,统计内容,统计结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |